Lâmpada PH212 120v 150w E27 GE BASSA TENSIONE
Descrição Geral
Avaliações
<div style="margin: 0px; padding: 5px 10px; outline: 0px; box-sizing: border-box; font-size: 16px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204); color: rgb(0, 0, 0); font-family: Roboto, sans-serif; background: rgb(238, 238, 238);"><span style="font-size:16px;">Lâmpada PH212 120v 150w E27 GE BASSA TENSIONE Ingrandimento Photoflood PH212</span></div>
<div style="margin: 0px; padding: 5px 10px; outline: 0px; box-sizing: border-box; font-size: 16px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204); color: rgb(0, 0, 0); font-family: Roboto, sans-serif; background: rgb(238, 238, 238);"><span style="font-size:16px;">Volts: 115-125V</span></div>
<div style="margin: 0px; padding: 5px 10px; outline: 0px; box-sizing: border-box; font-size: 16px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204); color: rgb(0, 0, 0); font-family: Roboto, sans-serif; background: rgb(238, 238, 238);"><span style="font-size:16px;">Watts: 150W</span></div>
<div style="margin: 0px; padding: 5px 10px; outline: 0px; box-sizing: border-box; font-size: 16px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204); color: rgb(0, 0, 0); font-family: Roboto, sans-serif; background: rgb(238, 238, 238);"><span style="font-size:16px;">Base: E-27</span></div>
<div style="margin: 0px; padding: 5px 10px; outline: 0px; box-sizing: border-box; font-size: 16px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204); color: rgb(0, 0, 0); font-family: Roboto, sans-serif; background: rgb(238, 238, 238);"><span style="font-size:16px;">Bulbo: Leitoso</span></div>
<div style="margin: 0px; padding: 5px 10px; outline: 0px; box-sizing: border-box; font-size: 16px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204); color: rgb(0, 0, 0); font-family: Roboto, sans-serif; background: rgb(238, 238, 238);"><span style="font-size:16px;">Lumen: 2800LM</span></div>
<div style="margin: 0px; padding: 5px 10px; outline: 0px; box-sizing: border-box; font-size: 16px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204); color: rgb(0, 0, 0); font-family: Roboto, sans-serif; background: rgb(238, 238, 238);"><span style="font-size:16px;">Kelvin: 3050K</span></div>
<div style="margin: 0px; padding: 5px 10px; outline: 0px; box-sizing: border-box; font-size: 16px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204); color: rgb(0, 0, 0); font-family: Roboto, sans-serif; background: rgb(238, 238, 238);"><span style="font-size:16px;">Dimensions : Diameter 65 mm x Overall Length 123.5 mm</span></div>
<div style="margin: 0px; padding: 5px 10px; outline: 0px; box-sizing: border-box; font-size: 16px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204); color: rgb(0, 0, 0); font-family: Roboto, sans-serif; background: rgb(238, 238, 238);"><span style="font-size:16px;">Vida útil média: 100HRS</span></div>
<div style="margin: 0px; padding: 5px 10px; outline: 0px; box-sizing: border-box; border: 1px solid rgb(204, 204, 204); color: rgb(0, 0, 0); font-family: Roboto, sans-serif; background: rgb(238, 238, 238);"><span style="font-size:16px;">Ansi ph212</span></div>
<div style="margin: 0px; padding: 5px 10px; outline: 0px; box-sizing: border-box; font-size: 16px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204); color: rgb(0, 0, 0); font-family: Roboto, sans-serif; background: rgb(238, 238, 238);"><span style="font-size:16px;">Referência : PHOTO ENLARGER, MEDIUM SCREW, PHOTO FLOOD</span></div>
<div style="margin: 0px; padding: 5px 10px; outline: 0px; box-sizing: border-box; font-size: 16px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204); color: rgb(0, 0, 0); font-family: Roboto, sans-serif; background: rgb(238, 238, 238);"><span style="font-size:16px;">Aplicação : Lâmpada para uso em Fotografia</span></div>
Garantia